По исследованиям ЭТП «Фабрикант» за 2019 г. ОАО «НПО ЦКТИ» признано добросовестным организатором закупочных процедур и награждено знаком «Закупщик года».
Это высокая оценка профессиональной работы компании, заслужившей доверие бизнес-партнеров.
В целом, за 2019 г. ОАО «НПО ЦКТИ» проведено 180 закупок на общую сумму 802 877 900, 00 рублей. Из них закончилось заключением договора 148 закупок.
Экономия от проведения состязательных закупок составила 10 648 000, 00 рублей.
После проведения проверки ГК Росатом подтвердило действие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) ОАО «НПО ЦКТИ», выполняющей работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, обязательным требованиям.
| Подано заявок на изобретения | 11 |
| Подано заявок па полезные модели | 1 |
| Итого подано заявок | 12 |
| Получено патентов РФ на изобретения | 11 |
| Получено патентов РФ на полезные модели | 1 |
| Итого получено патентов РФ | 12 |
| Получено решений о выдаче патентов РФ на изобретения | 11 |
| Получено решений о выдаче патентов РФ на полезные модели | 1 |
| Итого получено решений о выдаче патентов РФ | 12 |
| Поддерживаются в силе патенты РФ на изобретения и полезные модели | 129 |
| Субсидия на возмещение части затрат, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, возникших в период с 16.10.2016г.-15.10.2019г. | 313 450 руб. |
| Оформлено отчетов о патентных исследованиях | 4 |
| Оформлено патентных формуляров | 4 |
Результаты патентной деятельности Общества за 2019 год по сравнению с результатами предыдущих лет:
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | |
| Подано заявок на изобретения | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 |
| Подано заявок па полезные модели | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Итого подано заявок | 14 | 13 | 9 | 7 | 12 |
| Получено патентов РФ на изобретения | 4 | 4 | 6 | 2 | 11 |
| Получено патентов РФ на полезные модели | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| Итого получено патентов РФ | 12 | 8 | 12 | 6 | 1 |
| Получено решений о выдаче патентов РФ на изобретения | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| Получено решений о выдаче патентов РФ на полезные модели | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| Итого получено решений о выдаче патентов РФ | 13 | 7 | 12 | 5 | 12 |
| Поддерживаются в силе патенты РФ на изобретения и полезные модели | 113 | 119 | 120 | 125 | 129 |
Наибольших успехов в патентной деятельности за 2019 год добились сотрудники Общества:
Приказом № 330п от 10 декабря 2019 г. Министерством Промышленности и Торговли РФ присвоено почётное звание «Почётный машиностроитель» Золотогорову Михаилу Семёновичу, главному специалисту по разработке и исследованию охлаждаемых элементов газовых турбин отдела исследований турбоустановок ОАО «НПО ЦКТИ», за большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд, и в связи с юбилейными датами со дня рождения.